<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.noidueimaging.com</title>
	<atom:link href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress</link>
	<description>La fotografia nel web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un satellite russo ha ripreso la terra a 121mp</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1038</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che nemmeno la fotografia spaziale sia riuscita a sfuggire alla guerra dei pixel, ma nel caso dell&#8217;agenzia spaziale federale russa di Elektro-L  non ci possiamo lamentare. Il video che vedete qui sopra è un Time Lapse messo insieme da 6 giorni di riprese scattate ogni 30 minuti dal satellite. Tutto il pianeta è stato ripreso &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1038">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1038' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><iframe width="600" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/6twFHqJ03_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Sembra che nemmeno la fotografia spaziale sia riuscita a sfuggire alla guerra dei pixel, ma nel caso dell&#8217;agenzia spaziale federale russa di Elektro-L  non ci possiamo lamentare. Il video che vedete qui sopra è un Time Lapse messo insieme da 6 giorni di riprese scattate ogni 30 minuti dal satellite. Tutto il pianeta è stato ripreso da circa 22 mila chilometri di distanza.</p>
<p>Le immagini sono così dettagliate che la risoluzione è di circa 1 km per pixel. Potete cliccare <a href="http://planet--earth.ca/" target="_blank">qui</a> per vedere alcune foto ad alta risoluzione della Elektro-L, oppure <a href="http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&amp;nid=10993&amp;lang=en" target="_blank">qui</a> se volete vedere alcune foto del satellite stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1035</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meraviglie naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il giorno della terra, sarebbe bello che tutti ci fermassimo un attimo a pensare a quello che stiamo facendo per mantenere e recuperare la nostra terra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1035' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Oggi è il giorno della terra, sarebbe bello che tutti ci fermassimo un attimo a pensare a quello che stiamo facendo per mantenere e recuperare la nostra terra.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 602px"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot#Riflessioni_di_Sagan"><img class="   " title="Earth day  - A pale blue dot" src="http://www.noidueimaging.com/content/ABN/looking_back.jpg" alt="Earth day  - A pale blue dot" width="592" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Earth day - A pale blue dot</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon presenta la nuova D3200 e il Nuovo Nikon 28 f1.8G</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1029</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Nikon ha presentato la sua nuova fotocamera entry level D3200, con il nuovo sensore da 24MP di derivazione Sony. La fotocamera ottiene alcune migliorie dal punto di vista fotografico e altre dal punto di vista video. Sicuramente ci sono alcune &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1029">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1029' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Nikon ha presentato la sua nuova fotocamera entry level D3200, con il nuovo sensore da 24MP di derivazione Sony. La fotocamera ottiene alcune migliorie dal punto di vista fotografico e altre dal punto di vista video. Sicuramente ci sono alcune differenze rispetto alla d3100, ecco le principali:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>D3200</td>
<td>D3100</td>
</tr>
<tr>
<td>24 MP</td>
<td>14 MP</td>
</tr>
<tr>
<td>4 fps</td>
<td>3 fps</td>
</tr>
<tr>
<td>Processore Expeed 3</td>
<td>Processore Expeed 2</td>
</tr>
<tr>
<td>ISO 100 &#8211; 6.400 (BOOST 12.800)</td>
<td>ISO 100 &#8211; 3.200 (BOOST 6.400 &#8211; 12.800)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La D3200 inoltre promette registrazione video progressiva a 30 fps in modalità video NTSC con iso fino a 6.400 e notevoli altre migliorie sulle guide fotografiche integrate.</p>
<p>In abbinamento a questa fotocamera è stato presentato anche l&#8217;adattatore  opzionale wireless WU-1a che garantisce la comunicazione con dispositivi mobili. . Attualmente supporta Android OS 2.3 o successivo per gli smartphone e Android OS 3.0 o successivo per i tablet; l’applicazione dedicata &#8220;Wireless Mobile Adapter Utility&#8221; è disponibile in download gratuito tramite i canali dedicati alla vendita delle apps Android.</p>
<p>Qui il link al comunicato stampa completo: <a title="Nikon D3200 comunicato stampa Nital" href="http://www.nital.it/press/2012/nikon-d3200.php" target="_blank">http://www.nital.it/press/2012/nikon-d3200.php</a></p>
<p>Qui invece il link al comunicato del nuovo 28mm, spero vengano pubblicate presto delle immagini di esempio:<a href="http://www.nital.it/press/2012/af-s-nikkor-28mm.php" target="_blank">http://www.nital.it/press/2012/af-s-nikkor-28mm.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il festival di Holi ripreso a 2.500 fps</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1020</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'arte fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;altra ripresa effettuata con la PhantomFlex telecamera ad alta velocità.La ripresa è stata effettuata durante il festival di Holi in India, l&#8217;alta velocità di ripresa di questa super videocamera e la particolare situazione di questo festival pieno di colori &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1020">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1020' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Ecco un&#8217;altra ripresa effettuata con la PhantomFlex telecamera ad alta velocità.La ripresa è stata effettuata durante il festival di Holi in India, l&#8217;alta velocità di ripresa di questa super videocamera e la particolare situazione di questo festival pieno di colori hanno contribuito a creare un filmato quasi mistico. Assolutamente da vedere in HD.<br />
<a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/holi.jpg"><img src="http://www.noidueimaging.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/holi.jpg" alt="" title="holi" width="600" height="338" class="alignnone size-full wp-image-1025" /></a><br />
Ecco le parole di chi ha potuto riprendere questa bellezza:</p>
<blockquote><p>&#8220;Il mondo è affascinante. Le persone e le culture ci ispirano. Purtroppo, gli stili di vita veloci, ritmo della nostra generazione ci portano a non fare mai un passo indietro, necessario per immergersi nel mondo che ci circonda. Il nostro obiettivo con questo film è quello di aiutare gli spettatori ad apprezzare e prendere atto della bellezza della vita e della cultura che si trova intorno a noi &#8230; Così la prossima volta che noterete qualcosa di interessante, che vi colpisce, fermatevi per un secondo, accendete la vostra fotocamera, riflettete sul perché quel momento è unico, e scattate una foto prima di perderlo. La vita è straordinaria. Abbracciatela&#8221;.</p></blockquote>
<p>Buona visione.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/40123818?color=ffffff" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli 11 frame per secondo della Nikon D4</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1017</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1017#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[In un video promozionale della Nikon D4 vediamo i suoi 11 fps ripresi a 1000 fps con una Phantom Glod. Assolutamente da vedere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1017' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>In un video promozionale della Nikon D4 vediamo i suoi 11 fps ripresi a 1000 fps con una Phantom Glod. Assolutamente da vedere<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/39652026?color=ffffff" width="600" height="337" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpourri numero 34</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1011</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine fotografici gratuiti on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;edizione di Marzo di un&#8217;ottima rivista on-line che si occupa di arte e in particolare di fotografia con particolare attenzione all&#8217;aspetto culturale della tecnica fotografica. In questo numero un&#8217;interessante viaggio fotografico nella filosofia Polaroid, fotografia concettuale e un uso &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1011">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1011' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Ecco l&#8217;edizione di Marzo di un&#8217;ottima rivista on-line che si occupa di arte e in particolare di fotografia con particolare attenzione all&#8217;aspetto culturale della tecnica fotografica. In questo numero un&#8217;interessante viaggio fotografico nella filosofia Polaroid, fotografia concettuale e un uso artistico dell&#8217;I-Phone.<br />
Disponibile on-line in versione Flash o in versione PDF per essere letta sui principali dispositivi mobili La rivista è visibile a questo indirizzo dove possono essere visualizzati anche i vecchi numeri: <a href="http://www.potpourrimensile.com/it/mensile-online.html" target="_blank">http://www.potpourrimensile.com/it/mensile-online.html</a></p>
<div id="attachment_1012" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.potpourrimensile.com/it/mensile-online.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1012 " title="Potpourri magazine numero 35 - Marzo" src="http://www.noidueimaging.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-1.jpg" alt="Potpourri magazine numero 35 - Marzo" width="600" height="432" /></a><p class="wp-caption-text">Potpourri magazine numero 35 - Marzo</p></div>
<h6><a title="Riviste fotografiche on-line" href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?cat=20" target="_blank">Riviste fotografiche on-line</a> è il servizio di <a title="Noi Due Imaging" href="http://www.noidueimaging.com/wordpress" target="_blank">www.noidueimaging.com</a> che ti permette di rimanere sempre aggiornato sulle ultime uscite delle migliori riviste fotografiche gratuite disponibili in rete in italiano e in inglese da consultare mentre sei in viaggio o nel tempo libero direttamente sul tuo pc o tablet, <a title="Feed RSS - www.niodueimaging.com" href="http://feeds.feedburner.com/noidueimaging" target="_blank">iscriviti al nostro feed RSS</a> per rimanere sempre aggiornato o clicca mi piace sulla pagina <a title="Facebook - www.noidueimaging.com" href="https://www.facebook.com/pages/Fotografia-Noi-Due-Imaging/155397717866654" target="_blank">Facebook</a>.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manarola &#8211; Una nuova immagine di www.noidueimaging.com sul circuito Fotolia</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1007</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini Fotolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa nuova immagine inserita nel circuito di vendita di Fotolia ritra il paese di manarola alle cinque terre in Liguria, la ripresa al tramonto ha permesso di ottenre un particolare colore roseo sulle case. Una nuova immagine di www.noidueimaing.com &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1007">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1007' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><div class="wp-caption alignnone" style="width: 636px"><a href="http://it.fotolia.com/id/39473793/partner/201801200" target="_blank"><img class=" " title="Manarola immagine su Fotolia - www.noidueimaging.com" src="http://www.noidueimaging.com/content/AViaggi/5_terre/25_manarola.jpg" alt="Manarola immagine su Fotolia - www.noidueimaging.com" width="626" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">Manarola immagine su Fotolia - www.noidueimaging.com</p></div>
<p>Anche questa nuova immagine inserita nel circuito di vendita di Fotolia ritra il paese di manarola alle cinque terre in Liguria, la ripresa al tramonto ha permesso di ottenre un particolare colore roseo sulle case.</p>
<p>Una nuova immagine di www.noidueimaing.com è disponibile sul circuito di immagini in stock su Fotolia ecco il link:<a title="Manarola immagine su Fotolia - www.noidueimaging.com" href="http://it.fotolia.com/id/39473793/partner/201801200" target="_blank"> http://it.fotolia.com/id/39473793/partner/201801200 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune immagini di test della Nikon D800</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1001</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;altra galleria di esempio effettuata con una Nikon D800 da uno studio polacco, le fotografie sono state effettuate in esterno con un  Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1,4G e un Nikon AF-S Nikkor 85 mm f/1,8G, anche i raw sono disponibile per il &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1001">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=1001' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Ecco un&#8217;altra galleria di esempio effettuata con una Nikon D800 da uno studio polacco, le fotografie sono state effettuate in esterno con un  <strong>Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1,4G</strong> e un <strong>Nikon AF-S Nikkor 85 mm f/1,8G, </strong>anche i raw sono disponibile per il download.</p>
<div id="attachment_1005" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.fotopolis.pl/index.php?n=14580&amp;nikon-d800-i-d800e-zdjecia-plenerowe"><img class="size-full wp-image-1005" title="Immagini di esempio Nikon D800 D800e" src="http://www.noidueimaging.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/pw-d800-plen151.jpg" alt="Immagini di esempio Nikon D800 D800e" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Immagini di esempio Nikon D800 D800e</p></div>
<p>Ecco il link: <a href="http://www.fotopolis.pl/index.php?n=14580&amp;nikon-d800-i-d800e-zdjecia-plenerowe">http://www.fotopolis.pl/index.php?n=14580&amp;nikon-d800-i-d800e-zdjecia-plenerowe</a></p>
<p>Qui invece sono disponibili alcuni esempi di foto in studio: <a href="http://www.fotopolis.pl/index.php?n=14565">http://www.fotopolis.pl/index.php?n=14565</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posi+tive magazine numero 9</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=994</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=994#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine fotografici gratuiti on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Posi+tive Magazine è una rivista che si occupa di fotografia, moda, architettura, design, reportage e molto altro. Il concept è quello di dare spazio a chi ha progetti validi e interessanti da tutto il mondo. Il numero 9 qui segnalato &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=994">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=994' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Posi+tive Magazine è una rivista che si occupa di fotografia, moda, architettura, design, reportage e molto altro. Il concept è quello di dare spazio a chi ha progetti validi e interessanti da tutto il mondo. Il numero 9 qui segnalato è ddedicato alla moda, le letture sono in inglese e in italiano, le fotografie sono di alta qualità, unica pecca è la versione PDF che è un pò pesante da scaricare.</p>
<p>Qui il link per accedere alla versione PDF e alla versione Flash: <a title="Posi+tive Magazine - www.noidueimaging.com" href="http://www.positive-magazine.com/download/" target="_blank">http://www.positive-magazine.com/download/</a></p>
<div id="attachment_996" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.positive-magazine.com/download/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-996" title="Posi+tive Magazine numero 9 - www.noidueimaging.com" src="http://www.noidueimaging.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/positive.jpg" alt="Posi+tive Magazine numero 9 - www.noidueimaging.com" width="600" height="534" /></a><p class="wp-caption-text">Posi+tive Magazine numero 9 - www.noidueimaging.com</p></div>
<p>Clicca qui per accedere allo storico dei numeri della rivista: <a title="Posi+tive magazine numeri precedenti - www.noidueimaging.com" href="http://www.positive-magazine.com/download/" target="_blank">http://www.positive-magazine.com/download/</a></p>
<h6><a title="Riviste fotografiche on-line" href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?cat=20" target="_blank">Riviste fotografiche on-line</a> è il servizio di <a title="Noi Due Imaging" href="http://www.noidueimaging.com/wordpress" target="_blank">www.noidueimaging.com</a> che ti permette di rimanere sempre aggiornato sulle ultime uscite delle migliori riviste fotografiche gratuite disponibili in rete in italiano e in inglese da consultare mentre sei in viaggio o nel tempo libero direttamente sul tuo pc o tablet, <a title="Feed RSS - www.niodueimaging.com" href="http://feeds.feedburner.com/noidueimaging" target="_blank">iscriviti al nostro feed RSS</a> per rimanere sempre aggiornato o clicca mi piace sulla pagina <a title="Facebook - www.noidueimaging.com" href="https://www.facebook.com/pages/Fotografia-Noi-Due-Imaging/155397717866654" target="_blank">Facebook</a>.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune immagini di test della Nikon D800</title>
		<link>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=992</link>
		<comments>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni sono state spedite le prime versioni di test della Nikon D800 e iniziano ad apparire i primi test effettuati anche ad alti iso effettuati da riviste specializzate e non direttamente dalla casa madre. In questo caso abbiamo &#8230; <a href="http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=992">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.noidueimaging.com/wordpress/?p=992' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>In questi giorni sono state spedite le prime versioni di test della Nikon D800 e iniziano ad apparire i primi test effettuati anche ad alti iso effettuati da riviste specializzate e non direttamente dalla casa madre. In questo caso abbiamo una serie di immagini pubbliacte da  Imaging Resource che partono da ISO 50 fino a 25600. Le immagini spiccano per un dettaglio e una pulizia stupefacenti.</p>
<p>Ecco il link: <a title="Nikon D800 immagini test - www.noidueimaging.com" href="http://www.imaging-resource.com/PRODS/nikon-d800/nikon-d800A7.HTM" target="_blank">http://www.imaging-resource.com/PRODS/nikon-d800/nikon-d800A7.HTM</a> da dove è possibile scaricare anche alcuni file NEF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noidueimaging.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

